2017年惠州市龙门县政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
2018年9月11日在龙门县第十五届
人大常委会第二十一次会议上
龙门县财政局局长 梁志斌
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,现将龙门县2017年本级财政决算草案,报告如下:
2018年1月召开的龙门县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过了《龙门县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。根据县第十五届人民代表大会第四次会议通过的决议,龙门县2017年本级财政决算已按要求正式编成,并经市财政局审核,报县人民政府审定。
2017年县财政部门在县委、县政府的正确领导下,以改革创新为动力,以解决问题为抓手,坚持依法理财,扎实推进各项工作,较好地完成了各项财政工作任务。
一、2017年县本级财政决算情况
(一)一般公共预算收支情况
1.收入情况
2017年,全县财政收入总计382434万元,其中:县本级一般公共预算收入93448万元,上级补助225409万元(返还性收入10846万元,一般性转移支付收入158199万元和专项转移支付收入56364万元),债务转贷收入3400万元,调入资金14712万元,调入预算稳定调节基金11753万元,上年结余33712万元;
县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级一般公共预算收入预算数为84977万元,县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级地方一般公共预算收入调整预算数为91300万元,实际执行完成93448万元,完成预算的109.97%,完成调整预算数102.35%,同比增收12540万元,增幅15.50%。县本级一般公共预算收入中税收收入完成57354万元,占比61.38%;非税收入完成36094万元,占比38.62%。
2.支出情况
2017年全县财政支出总计349276万元,其中:本级一般公共预算支出302858万元,上解支出7356万元,债务还本支出4282万元,安排预算稳定调节基金34780万元。县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年龙门县本级一般公共预算支出预算数为288660万元,县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级一般公共预算支出调整预算数为300210万元,实际执行完成302858万元,完成预算的104.92%,完成调整预算的100.88%,比预算调整增加2648万元,比上年增支10981万元,增幅3.76%。
3.年终结余
2017年县本级一般公共预算收支相抵,年终滚存结余33158万元,全部结转下年使用。从所属年份和资金来源级次看,年终结余资金包括:上级财政补助结转支出32989万元,2012年债券资金5年期51万元,2017年置换债券118万元。
2017年县财政形成结转的主要原因:一是省市下达部分专项转移支付资金时间较晚,未能按正常程序在本财政年度开支。二是基建类、政府采购等项目按照实施进度拨款,项目跨年度实施形成结转。
(二)政府性基金预算收支情况
1.收入情况
2017年全县政府性基金预算总收入80900万元,包括:县本级政府性基金预算收入31265万元,上年结余收入14917万元,上级补助收入9718万元,债务转贷收入25000万元。
县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金收入预算数为41644万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金收入调整预算数为56368万元,实际执行完成31265万元,为年度预算的75.08%,完成调整预算数的55.47%。
未完成预算收入的主要原因是:2017年经国土部门出让土地有13宗是在11-12月才完成出让手续,土地分解收入37896.68万元在2018年才完成分解,实现缴库,所以基金预算收入未能执行完成2017年预算目标。
2.支出情况
2017年县本级政府性基金预算支出完成58396万元,政府性基金调出资金13712万元,上解上级支出218万元。
县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金支出预算数为38958万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金支出调整预算数为55987万元,实际执行完成58396万元,为年度预算的149.89%,为调整预算数的104.30 %。
3.年终结余
2017年县本级政府性基金预算收支相抵,年终滚存结余8574万元,结转下年使用。
(三)国有资本经营预算收支情况
1.收入情况
2017年县本级国有资本经营收入888万元,上年结转结余829万元。
县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入预算数为696万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入调整预算数为750万元,实际执行完成888万元,为年度预算的127.59%,完成调整预算数的118.40%。
2.支出情况
2017年县本级国有资本经营支出完成582万元,调出资金1000万元。
县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出预算数为1525万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出调整预算数为600万元,实际执行完成582万元,为年度预算的38.16%,为调整预算数的97 %。
未完成预算支出的主要原因是:进一步规范财政性资金支出的审核,安排市场物业管理总站及国有企业解决历史遗留问题、信访事件等相关支出时严格审核相关费用标准,减少了资金安排。
3.年终结余
2017年县本级国有资本经营收支相抵,年终滚存结余135万元,结转下年使用。
(四)经批准举借债务情况
经县十五届人民代表大会第二次会议审议批准,2017年末我县政府性债务余额限额为111595.64万元,其中:地方政府置换债券27898.74万元,新增债券36000万元,一般债务45760.41万元,专项债务138.72万元,或有债务1797.77万元。经市政府核定我县2017年末地方政府债务限额151199万元,年末债务余额未超过债务限额。
二、上划中央、省收入完成情况
2017年县本级上划中央收入60222万元,其中:(1)上划“两税”收入43920万元,比上年增加23875万元,增幅119.11%;(2)上划所得税等收入16302万元,比上年增加3623万元,增幅28.57%。
上划省“四税”收入35789万元,比上年增加13098万元,增幅57.72%。
三、全年财政预算执行分析
(一)围绕中心、明确重点,圆满完成财政目标任务
坚持以完成财政收入为第一责任,积极主动作为,进一步挖潜增收。一是强化责任落实。严格落实收入目标任务责任制,实施财税联席会议机制和局班子分片抓收入工作机制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人,及时解决收入征管中出现的问题,确保均衡入库。二是强化税收征管。加强地方税源调研分析,精准查找税收征管漏洞,全力协助税务部门抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收,确保应征尽收。全年税收收入累计5.74亿元,同比增收1.67亿元,增幅41.16%,其中:企业所得税增幅183.81%、土地增值税增幅172.62%;税收占比61.38%,比去年同期50.22%提高11.16个百分点,税收质量逐步提高,占比更加合理。三是强化规费征管。深化非税收入“收支两条线”管理,加大检查和政策执行力度,加强土地出让金和资源类项目等重点非税收入管理。全年非税收入完成3.61亿元,其中罚没收入4800万元,同比增收3129万元,增幅187.25%。四是大力争取上级部门支持,全年共争取上级转移支付资金22.54亿元,申请地方政府置换债券3400万元、新增债券2.5亿元;盘活财政存量资金1.85亿元优先发展城镇基础设施、公共服务业、民本民生等重点领域和薄弱环节。
(二)突出重点、强化支撑,推进经济发展转型升级
坚持发展第一要务,积极支持经济结构调整和产业转型升级。一是实施企业减负政策。全面贯彻落实国家对小微企业税收优惠和38项涉企收费减免政策,全年共为企业降低税负成本1.95亿元;降低物流成本1.8亿元;发放“助保贷”1673万元,最大限度地减轻企业负担。二是促进基础设施建设。结合文明创建,多渠道筹集资金2.8亿元保障全县重点工程建设,其中支持“三院”建设1亿元,交通建设工程4455万元,推进城乡社区建设9775万元,市政建设3844万元,以城市化带动工业化发展,创造良好投资环境。三是支持产业转型升级。全年投入产业扶持、技改贴息、科技创新等各项资金3090万元,大力支持自主创新和战略性新兴产业发展。四是促进旅游业发展。投入797万元宣传推介我县生态旅游,支持举办文化产业发展专家论证和新闻发布会,龙门生态旅游知名度进一步提高,连续七年上榜广东省县域旅游综合竞争力十强。五是加强招商选资工作。全力支持举办深圳、广州两地的龙门投资环境招商推进会,大力宣传我县投资环境,助力全县完成260亿的年度目标任务。
(三)优化支出、全力保障,扎实推进社会事业发展
坚持民生福祉为重,资金向民生领域倾斜。全年民生支出23.78亿元,占本级一般公共预算支出的78.53%,增长5.75%。一是支持“三农”发展。农林水事务支出3.16亿元,促进“三农”做大做强。其中村村通自来水工程1.17亿元,解决141个行政村(社区)约22万人饮水;安排农村泥砖房改造资金7806.76万元,解决了2098户农村住房困难户的居住;发放耕地地力保护补贴2684.9万元,补贴面积32.8万亩,惠及农户47637户;发放1812万元基本农田保护经济补偿,落实1370万元建设农业综合开发项目;投入7200万元实施2项精准扶贫项目,努力提高我县贫困人员收入水平。二是推进教育事业全面发展。落实城乡义务教育经费6.13亿元,保障机制和教育资助体系建设;龙城第五小学建设政府投入资金4886万元,社会力量投资华南师范大学龙门附属学校建设1.5亿元,全力打造优质教育,示范带动教育优质发展。三是完善社会保障体系建设。支出3.42亿元全面构建城乡低保救助制度,落实国家促进就业各项政策。城乡最低生活保障提高到740元/人·月(提高130元),农村五保供养提高到1000元/人·月(提高100元),城镇特困人员救助、供养提高到1620元/人·月(提高120元),孤儿养育保障提高到1500元/人·月(提高110元),弱势群体得到更好保障。四是推进医疗卫生事业发展。安排4.72亿元推动城乡居民社会保险工作,城乡居民参保人数达29.5万人,政府补助标准由每人每年391元提高至450.5元,基本公共卫生服务经费由人均47.2元提高至53.5元。五是全力支持文明龙门建设。筹集资金 5.96亿元促进精神文明创建,成功助力我县摘取“全国县级文明城市”金牌;落实1.66亿元支持平安法治龙门建设,保障社会的和谐稳定。六是加大文化体育事业投入力度。安排6383万元,重点开展农村文化站建设、数字电视“进村入户”和“三送下乡”等工程,加大公益性文化事业投入,促进文化体育事业发展。此外,其他各项社会事业协调发展。
(四)革故鼎新、主动作为,推进全面深化改革工作
不断推进财政改革创新,提升财政管理科学化、精细化水平。一是加强预决算信息公开。组织开展县级2016年度决算和2017年度预算公开情况专项检查,有效提升财政资金使用透明度。二是深化债务管理改革。健全风险应急预案,逐步建立规范政府性债务管理机制,防范财政金融风险,促进我县经济社会的发展。三是深化国库集中支付改革。实现财政资金运行监控全覆盖,全年动态监控支付业务累计35871笔,监管资金30.85亿元。四是深化国资国企改革。出清重组“僵尸企业”10家,改造12户国有独资企业,促进国资国企结构进一步优化。五是强化政府采购,推行政府采购限额内工程和网上竞价工作,全年实施政府采购预算1.09亿元,实际采购支出1.05亿元,节约资金401.23万元,节支率3.65%。六是加强行政事业资产管理。全县245个单位办公用房纳入行政事业资产管理信息系统,实现办公用房管理信息化、精细化。
(五)强化监管,提升效能,不断提高财政管理水平
注重加强财政资金使用的监督管理,严格执行财政性资金拨付流程,进一步提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。一是加强政府投资工程预结算审核。全年评审项目835项,其中:结算审核项目238项,审定金额17952万元,核减金额1431万元,核减率7.39%。二是加强绩效评价,组织人员对重点专项资金专项督查。全年共实施绩效考评目标项目65个,涉及资金26215万元,占本级财政支出的10.5%。三是强化财政资金监督检查。联合纪检、监察、审计等部门力量,派出30个审计小组对156个村委财务进行财务收支监督检查,审查资产总额2.34亿元;成立5个检查组对全县12个乡镇和5个资金使用部门进行专项资金检查,检查资金1030万元。四是夯实农村财务基础。组织全县179个村(居)、1966个村小组3958人进行农村财务人员财政支农政策培训;在全县有序推进“组账镇代记”,进一步规范农村财务管理。五是开展公款吃喝整治工作。牵头组织3个检查组,随机抽取9个单位进行检查,加强公务接待支出的常态化监管。六是自觉接受社会监督。主动接受人大、政协和社会各界监督,共同推进财政工作再上新台阶,2017年共承办县人大议案建议16宗、政协提案9宗。
2017年预算执行效果较好,但执行中还存在一些需要解决的问题,主要是:经济总量仍然较小,后续新增财源乏力,保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长快,支出需求与财力增长差距大,财政收支平衡难,县级财力对上级财政依赖程度较高。审计也指出了预算管理、财税改革等方面存在的不足。
今年经济总体运行持续向好,财税部门在征管上通过强化税收分析预测,加大对重点税种、重点行业、重点企业税源的监控力度,密切跟踪“三大”水泥企业生产经营情况,当前我县支柱产业水泥行业呈现良好态势,税收贡献明显提高;据统计,1-8 月全县一般公共预算收入完成82206万元,同比增收16207万元,增长24.56%,税收占比69.55%;其中:税收完成57173万元,同比增收19613万元,增长52.22%。一般公共预算支出完成224953万元,同比增支24735万元,增长12.35%。
下来,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,在强化管理举措的同时,注重从完善制度机制上着力,强化责任担当,积极主动作为,发挥财政政策促进经济社会发展的调控作用,继续依法依规组织收入,提升财政保障能力。改进预算编制工作,完善基本支出和项目支出标准体系,提高预算执行到位率。继续加大预算编制与结转资金统筹力度。加强财政支出管理,保工资、保运转、保重点。加快落实财税体制改革,不断完善财政管理机制。加强地方债务管理,防范财政风险,为实现今年县政府收入目标而努力工作。
以上报告,请予审议。
第二部分 决算报表目录
一、一般公共预算
1.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算收入决算表
2.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表
3.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出的说明
4.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算表
关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
7.政府一般债务限额和余额情况表
二、政府性基金预算
8.2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算收入决算表
9.2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2017年 惠州市龙门县 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)
11.政府专项债务限额和余额情况表
三、国有资本经营预算
12.2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算收入决算表
13.2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算支出决算表
四、社会保险基金预算
14.2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算收入决算表
15.2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算支出决算表
表1 | |
2017年 惠州市龙门县 一般公共预算收入决算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 93,448 |
(一)税收收入 | 57,354 |
增值税 | 21,945 |
消费税 | 0 |
营业税 | -27 |
企业所得税 | 6,014 |
个人所得税 | 1,445 |
资源税 | 3,783 |
城市维护建设税 | 4,399 |
房产税 | 2,017 |
印花税 | 1,078 |
城镇土地使用税 | 1,030 |
土地增值税 | 6,412 |
车船税 | 739 |
船舶吨税 | 0 |
车辆购置税 | 0 |
关税 | 0 |
耕地占用税 | 2,354 |
契税 | 6,165 |
烟叶税 | 0 |
其他税收收入 | 0 |
(二)非税收入 | 36,094 |
专项收入 | 4,629 |
行政事业性收费收入 | 2,020 |
罚没收入 | 4,800 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,801 |
其他收入 | 13,844 |
二、上级补助收入 | 225,409 |
三、下级上解收入 | 0 |
四、地方政府债券收入 | 3,400 |
其中:新增一般债券收入 | 0.00 |
置换一般债券收入 | 3,400 |
五、国债转贷资金上年结余 | 0 |
六、调入资金 | 14,712 |
七、上年结转收入 | 33,712 |
八、调入预算稳定调节基金 | 11,753 |
总收入 | 382,434 |
备注:
表2 | |
2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类) | |
单位:万元 | |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 40,925 |
二、国防 | 712 |
三、公共安全 | 25,018 |
四、教育 | 61,323 |
五、科学技术 | 3,090 |
六、文化体育与传媒 | 6,383 |
七、社会保障和就业 | 34,254 |
八、医疗卫生与计划生育 | 47,213 |
九、节能环保 | 20,676 |
十、城乡社区 | 9,775 |
十一、农林水 | 31,656 |
十二、交通运输 | 5,056 |
十三、资源勘探信息等 | 797 |
十四、商业服务业等 | 1,435 |
十五、金融 | 0 |
十六、国土海洋气象等 | 3,997 |
十七、住房保障 | 4,530 |
十八、粮油物资储备 | 411 |
十九、其他支出 | 4,583 |
二十、债务付息支出 | 1,020 |
二十一、债务发行费用支出 | 4 |
本级支出小计 | 302,858 |
二十、返还性支出 | 0 |
二十一、一般性转移支付 | 0 |
二十二、专项转移支付 | 0 |
二十三、上解上级支出 | 7,356 |
二十四、援助其他地区 | 0 |
二十五、预备费 | 0 |
二十六、债务还本支出 | 4,282 |
二十七、债务付息支出 | 0 |
二十八、债务发行费用支出 | 0 |
二十九、安排预算稳定调节基金 | 34,780 |
三十、年终结余 | 33,158 |
支出总计(含年终结余) | 382,434 |
备注:
表3 | ||
2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) | ||
单位:万元 | ||
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
市(县、区)本级一般公共预算支出 | 302,858 | |
201 | 一般公共服务支出 | 40,925 |
20101 | 人大事务 | 899 |
2010101 | 行政运行 | 684 |
2010104 | 人大会议 | 96 |
2010108 | 代表工作 | 14 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 105 |
20102 | 政协事务 | 669 |
2010201 | 行政运行 | 479 |
2010204 | 政协会议 | 66 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 124 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,680 |
2010301 | 行政运行 | 8,444 |
2010304 | 专项服务 | 10 |
2010308 | 信访事务 | 118 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8,108 |
20104 | 发展与改革事务 | 837 |
2010401 | 行政运行 | 554 |
2010408 | 物价管理 | 18 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 265 |
20105 | 统计信息事务 | 448 |
2010501 | 行政运行 | 230 |
2010508 | 统计抽样调查 | 20 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 198 |
20106 | 财政事务 | 2,100 |
2010601 | 行政运行 | 1,436 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4 |
2010606 | 财政监察 | 20 |
2010607 | 信息化建设 | 87 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 553 |
20107 | 税收事务 | 4,952 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 4,927 |
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 17 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 8 |
20108 | 审计事务 | 525 |
2010801 | 行政运行 | 275 |
2010804 | 审计业务 | 60 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 190 |
20110 | 人力资源事务 | 66 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 66 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,171 |
2011101 | 行政运行 | 928 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 18 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 225 |
20113 | 商贸事务 | 1,239 |
2011301 | 行政运行 | 793 |
2011308 | 招商引资 | 116 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 330 |
20115 | 工商行政管理事务 | 1,714 |
2011501 | 行政运行 | 1,441 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 273 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 498 |
2011701 | 行政运行 | 181 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 317 |
20123 | 民族事务 | 2 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 2 |
20125 | 港澳台侨事务 | 215 |
2012501 | 行政运行 | 206 |
2012502 | 一般行政管理事务 | 5 |
2012506 | 华侨事务 | 4 |
20126 | 档案事务 | 429 |
2012601 | 行政运行 | 179 |
2012604 | 档案馆 | 202 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 48 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 216 |
2012801 | 行政运行 | 181 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 35 |
20129 | 群众团体事务 | 552 |
2012901 | 行政运行 | 380 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 172 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,151 |
2013101 | 行政运行 | 1,740 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 25 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 386 |
20132 | 组织事务 | 801 |
2013201 | 行政运行 | 217 |
2013203 | 机关服务 | 12 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 572 |
20133 | 宣传事务 | 978 |
2013301 | 行政运行 | 387 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 591 |
20134 | 统战事务 | 346 |
2013401 | 行政运行 | 204 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 142 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 1,789 |
2013601 | 行政运行 | 1,155 |
2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 634 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1,648 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1,648 |
203 | 国防支出 | 712 |
20306 | 国防动员 | 512 |
2030603 | 人民防空 | 319 |
2030607 | 民兵 | 193 |
20399 | 其他国防支出(款) | 200 |
2039901 | 其他国防支出(项) | 200 |
204 | 公共安全支出 | 25,018 |
20401 | 武装警察 | 1,531 |
2040101 | 内卫 | 22 |
2040103 | 消防 | 1,509 |
20402 | 公安 | 13,507 |
2040201 | 行政运行 | 7,935 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 262 |
2040204 | 治安管理 | 30 |
2040206 | 刑事侦查 | 40 |
2040211 | 禁毒管理 | 108 |
2040212 | 道路交通管理 | 140 |
2040214 | 反恐怖 | 140 |
2040215 | 居民身份证管理 | 30 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,392 |
2040299 | 其他公安支出 | 3,430 |
20404 | 检察 | 309 |
2040401 | 行政运行 | 309 |
20405 | 法院 | 385 |
2040501 | 行政运行 | 385 |
20406 | 司法 | 1,186 |
2040601 | 行政运行 | 782 |
2040605 | 普法宣传 | 13 |
2040607 | 法律援助 | 195 |
2040610 | 社区矫正 | 19 |
2040699 | 其他司法支出 | 177 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 8,100 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 8,020 |
2049902 | 其他消防 | 80 |
205 | 教育支出 | 61,323 |
20501 | 教育管理事务 | 1,389 |
2050101 | 行政运行 | 1,389 |
20502 | 普通教育 | 55,190 |
2050201 | 学前教育 | 1,300 |
2050202 | 小学教育 | 23,229 |
2050203 | 初中教育 | 22,609 |
2050204 | 高中教育 | 7,307 |
2050205 | 高等教育 | 56 |
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 114 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 575 |
20503 | 职业教育 | 1,448 |
2050301 | 初等职业教育 | 65 |
2050302 | 中专教育 | 1,027 |
2050303 | 技校教育 | 356 |
20504 | 成人教育 | 576 |
2050402 | 成人中等教育 | 186 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 390 |
20507 | 特殊教育 | 828 |
2050701 | 特殊学校教育 | 828 |
20508 | 进修及培训 | 817 |
2050801 | 教师进修 | 427 |
2050802 | 干部教育 | 377 |
2050899 | 其他进修及培训 | 13 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 785 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 246 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 52 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 83 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 64 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 327 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13 |
20599 | 其他教育支出(款) | 290 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 290 |
206 | 科学技术支出 | 3,090 |
20601 | 科学技术管理事务 | 144 |
2060101 | 行政运行 | 144 |
20602 | 基础研究 | 153 |
2060201 | 机构运行 | 153 |
20603 | 应用研究 | 87 |
2060301 | 机构运行 | 84 |
2060304 | 专项科研试制 | 3 |
20604 | 技术研究与开发 | 631 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 313 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318 |
20606 | 社会科学 | 2 |
2060602 | 社会科学研究 | 2 |
20607 | 科学技术普及 | 169 |
2060701 | 机构运行 | 131 |
2060702 | 科普活动 | 31 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 7 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 1,904 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 1,904 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,383 |
20701 | 文化 | 2,654 |
2070101 | 行政运行 | 345 |
2070104 | 图书馆 | 175 |
2070107 | 艺术表演团体 | 1 |
2070108 | 文化活动 | 19 |
2070109 | 群众文化 | 794 |
2070110 | 文化交流与合作 | 15 |
2070111 | 文化创作与保护 | 84 |
2070199 | 其他文化支出 | 1,221 |
20702 | 文物 | 313 |
2070204 | 文物保护 | 197 |
2070205 | 博物馆 | 116 |
20703 | 体育 | 586 |
2070301 | 行政运行 | 200 |
2070305 | 体育竞赛 | 24 |
2070306 | 体育训练 | 10 |
2070307 | 体育场馆 | 75 |
2070308 | 群众体育 | 248 |
2070399 | 其他体育支出 | 29 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,315 |
2070401 | 行政运行 | 272 |
2070404 | 广播 | 60 |
2070405 | 电视 | 905 |
2070406 | 电影 | 55 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 23 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 1,515 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,515 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34,254 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,175 |
2080101 | 行政运行 | 990 |
2080104 | 综合业务管理 | 13 |
2080105 | 劳动保障监察 | 5 |
2080106 | 就业管理事务 | 3 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 27 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 20 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 37 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80 |
20802 | 民政管理事务 | 1,550 |
2080201 | 行政运行 | 423 |
2080204 | 拥军优属 | 175 |
2080205 | 老龄事务 | 2 |
2080206 | 民间组织管理 | 11 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 88 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 734 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 117 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 160 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160 |
20807 | 就业补助 | 635 |
2080702 | 职业培训补贴 | 213 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 417 |
20808 | 抚恤 | 2,477 |
2080801 | 死亡抚恤 | 643 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,356 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20 |
2080805 | 义务兵优待 | 320 |
2080899 | 其他优抚支出 | 138 |
20809 | 退役安置 | 898 |
2080901 | 退役士兵安置 | 668 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 156 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 66 |
20810 | 社会福利 | 1,988 |
2081001 | 儿童福利 | 251 |
2081002 | 老年福利 | 1,326 |
2081004 | 殡葬 | 316 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 64 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 31 |
20811 | 残疾人事业 | 1,086 |
2081101 | 行政运行 | 161 |
2081104 | 残疾人康复 | 40 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 8 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 159 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 718 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 241 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 76 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 153 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 12 |
20819 | 最低生活保障 | 6,653 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,080 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,573 |
20820 | 临时救助 | 221 |
2082001 | 临时救助支出 | 159 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 62 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1,683 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,683 |
20825 | 其他生活救助 | 20 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 15 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,963 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,614 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 349 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 59 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 59 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 6,445 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 6,445 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47,213 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 743 |
2100101 | 行政运行 | 742 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1 |
21002 | 公立医院 | 8,573 |
2100201 | 综合医院 | 3,525 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,297 |
2100205 | 精神病医院 | 62 |
2100206 | 妇产医院 | 2 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 687 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,288 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,152 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,136 |
21004 | 公共卫生 | 4,513 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,062 |
2100402 | 卫生监督机构 | 168 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 401 |
2100404 | 精神卫生机构 | 41 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,319 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 230 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 242 |
21006 | 中医药 | 886 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 886 |
21007 | 计划生育事务 | 2,056 |
2100716 | 计划生育机构 | 713 |
2100717 | 计划生育服务 | 683 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 660 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 736 |
2101001 | 行政运行 | 416 |
